產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-無人機(jī)/無人駕駛航空器檢測(cè)設(shè)備 > GB42590無人機(jī)檢測(cè)設(shè)備清單



GB42590無人機(jī)檢測(cè)設(shè)備清單
產(chǎn)品型號(hào)
更新時(shí)間
2026-04-24廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
259產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)要求 | 試驗(yàn)要求 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 使用設(shè)備 | 廠家 | 價(jià)格(元) |
4 | 安全要求 | ||||
4.1 | 電子圍欄 | 電子圍欄試驗(yàn)條件應(yīng)滿足以下要求: a)具備被測(cè)樣機(jī)技術(shù)規(guī)格要求的空域條件; b)地面控制單元和無人駕駛航空器之間滿足無線電通視要求; c)無人駕駛航空器起飛點(diǎn)周圍環(huán)視高度角10以上無障礙物,且周圍無顯著電磁信號(hào)干擾; d)地面風(fēng)速不超過5.4 m/s(3級(jí)風(fēng)等級(jí),抗風(fēng)試驗(yàn)項(xiàng)目除外); e)氣壓:86 kPa~106 kPa. | 德邁盛 | ||
4.2 | 遠(yuǎn)程識(shí)別 | 無人機(jī)遠(yuǎn)程識(shí)別測(cè)試裝置 | 德邁盛 | ||
4.3 | 應(yīng)急處理 | ||||
4.4 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 | 無人機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度測(cè)試裝置 | 德邁盛 | ||
4.5 | 整體結(jié)構(gòu) | ||||
4.5.1 | 銳邊 | 目測(cè) | |||
4.5.2 | 槳葉 | 記錄 | |||
4.6 | 整機(jī)跌落 | 無人機(jī)跌落試驗(yàn)機(jī) | 德邁盛 | ||
4.7 | 動(dòng)力能源系統(tǒng) | 德邁盛 | |||
4.7.1 | 鋰離子電池動(dòng)力能源 | 德邁盛 | |||
4.7.1.1 | 標(biāo)識(shí)和警示說明 | 目測(cè) | 德邁盛 | ||
4.7.1.2 | 電池組安全要求 | 靜電放電發(fā)生器 | |||
充放電測(cè)試儀 | |||||
電池外部短路試驗(yàn)機(jī) | 德邁盛 | ||||
電池高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱 | 德邁盛 | ||||
4.7.2 | 燃料電池動(dòng)力系統(tǒng) | 氫氣泄漏率試驗(yàn)裝置 | |||
4.8 | 可控性 | 無人機(jī)可控性測(cè)試系統(tǒng) | |||
4.8.1 | 限制和保護(hù)能力 | 德邁盛 | |||
4.8.2 | 控制與導(dǎo)航精度要求 | ||||
4.9 | 防差錯(cuò) | ||||
4.10 | 感知和避讓 | 只對(duì)場地需求 | |||
4.11 | 數(shù)據(jù)鏈保護(hù) | ||||
4.12 | 電磁兼容 | ||||
工頻磁場抗擾度試驗(yàn) | |||||
電波暗室 | |||||
靜電放電發(fā)生器+靜電桌 | |||||
快速脈沖發(fā)生器 | |||||
浪涌發(fā)生器 | |||||
4.13 | 抗風(fēng)性 | 無人機(jī)抗風(fēng)性能試驗(yàn)場(墻+場地) | 德邁盛 | ||
4.14 | 噪音 | 消音室+噪聲計(jì) | 德邁盛 | ||
4.15 | 燈光 | 德邁盛 | |||
4.16 | 標(biāo)識(shí) | ||||
4.17 | 適用說明 | ||||
GB 42590-2023《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》;
GB/T38930-2020《民用輕小型無人機(jī)系統(tǒng)抗風(fēng)性要求及試驗(yàn)方法》;
GB/T 38058-2019《民用多旋翼無人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法》。
產(chǎn)品咨詢
